Gerador de UTM
Guia Completo para Entender e Usar os Parâmetros UTM
Se você está buscando uma maneira eficiente de rastrear suas campanhas de marketing digital, o Gerador de UTM é a ferramenta ideal para você. Mas antes de usar um gerador, é fundamental entender o que são os parâmetros UTM, como funcionam e como organizar as informações para obter dados claros e precisos no Google Analytics ou em outras plataformas de análise.
Índice
O que são Parâmetros UTM?
UTM significa Urchin Tracking Module e são códigos adicionados ao final das URLs que você compartilha em suas campanhas. Esses parâmetros ajudam a identificar a origem do tráfego, o meio utilizado e a campanha que gerou aquela visita. Com eles, você consegue medir o desempenho de cada ação, canal ou material com precisão.
Os principais parâmetros UTM são:
-
utm_source: indica a fonte do tráfego (exemplo: google, facebook, newsletter).
-
utm_medium: especifica o meio pelo qual o usuário chegou (exemplo: cpc, social, email, flyer).
-
utm_campaign: nome da campanha ou promoção (exemplo: blackfriday2024).
-
utm_term: palavra-chave em campanhas pagas.
-
utm_content: diferencia anúncios ou links dentro da mesma campanha.
| Tag UTM | O que é? | Para que serve? |
|---|---|---|
| utm_source | Origem do tráfego, indicando de onde veio o visitante. | Identificar o site, plataforma ou canal de onde veio o tráfego (ex: google, facebook, newsletter). |
| utm_medium | Meio ou canal pelo qual o usuário chegou ao site. | Classificar o tipo de canal ou meio (ex: cpc, social, email, flyer). |
| utm_campaign | Nome da campanha, promoção ou ação específica. | Rastrear campanhas, promoções ou eventos específicos (ex: lancamento-produto, blackfriday). |
| utm_term | Palavras-chave pagas em campanhas de links patrocinados. | Identificar keywords específicas em campanhas de pesquisa paga (ex: tenis+corrida). |
| utm_content | Diferencia variações de anúncios ou links dentro da mesma campanha. |
Usado para testar diferentes versões de anúncios ou links (ex: banner1, texto-link). |
Como Utilizar um Gerador de UTM
Um Gerador de UTM ajuda a criar URLs com esses parâmetros automaticamente, garantindo que as tags estejam corretas e padronizadas para facilitar a análise dos dados.
Tabelas Explicativas para seus Parâmetros UTM
Para facilitar o entendimento e o uso correto dos parâmetros UTM, criamos tabelas que explicam os principais valores usados para o utm_source e utm_medium, além de outras categorias importantes.
1. Tabela de utm_source (Fonte)
Esta tabela mostra as principais fontes de tráfego que você pode utilizar para identificar de onde vêm seus visitantes, como Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, e até tráfego offline.
| Valor (utm_source) | Descrição |
|---|---|
| Tráfego originado do Google, como pesquisa orgânica ou anúncios pagos. | |
| Tráfego vindo do Facebook, incluindo posts orgânicos, anúncios e campanhas. | |
| Tráfego vindo do Instagram, incluindo posts, stories, reels e anúncios. | |
| Tráfego oriundo do LinkedIn, como publicações, InMail e anúncios patrocinados. | |
| Tráfego originado do Twitter, seja orgânico ou pago. | |
| Tráfego proveniente de envios de e-mail marketing ou campanhas específicas. | |
| newsletter | Tráfego gerado a partir de newsletters enviadas por e-mail. |
| Tráfego vindo do WhatsApp, como links compartilhados em mensagens ou listas de transmissão. | |
| direct | Acesso direto ao site, quando o usuário digita a URL ou usa bookmark. |
| referral | Tráfego que vem de outros sites que possuem links para seu site (sites de referência). |
| display | Tráfego de campanhas de anúncios gráficos (banners) em sites parceiros ou redes de display. |
| youtube | Tráfego originado do YouTube, incluindo vídeos orgânicos e anúncios pagos. |
| tiktok | Tráfego proveniente do TikTok, incluindo vídeos orgânicos e anúncios. |
| offline | Tráfego gerado a partir de materiais físicos (flyers, cartões, outdoors, eventos etc). |
| other | Qualquer outra fonte não listada acima ou que não se enquadre nas categorias anteriores. |
2. Tabela de utm_medium para Mídias Online
Explica os meios online, como campanhas pagas (cpc, paid-social), tráfego orgânico (organic), e diferentes formatos como email, vídeo, stories, reels e remarketing.
| utm_medium (Online) | O que significa? | Exemplo Prático |
|---|---|---|
| organic | Tráfego orgânico, natural, sem anúncios pagos | Pesquisa no Google sem clique pago |
| cpc | Anúncios pagos por clique | Campanhas no Google Ads |
| social | Tráfego proveniente de redes sociais (orgânico) | Post orgânico no Facebook, Instagram etc. |
| paid-social | Anúncios pagos em redes sociais | Anúncio patrocinado no Facebook ou Instagram |
| display | Anúncios gráficos (banners digitais) | Campanhas de banner em sites parceiros |
| remarketing | Anúncios direcionados a usuários que já visitaram o site | Campanhas de remarketing no Google ou Facebook |
| Campanhas enviadas por e-mail marketing | Newsletters, e-mails promocionais | |
| email-newsletter | Campanhas específicas de newsletter | Envio periódico de newsletter |
| email-marketing | Campanhas de marketing por e-mail | Promoções e ofertas via e-mail |
| video | Conteúdo em vídeo, orgânico ou pago | Vídeos no YouTube, TikTok |
| paid-video | Anúncios em vídeo pagos | Anúncios patrocinados no YouTube |
| story | Stories em redes sociais | Stories no Instagram ou Facebook |
| reels | Vídeos curtos no Instagram | Reels no Instagram |
| inmail | Mensagens patrocinadas no LinkedIn | Mensagem InMail para contatos específicos |
| message | Mensagens via apps de conversa | Mensagens no WhatsApp, Messenger |
| broadcast | Transmissão de mensagens em massa | Listas de transmissão no WhatsApp |
3. Tabela de utm_medium para Mídias Offline
Aqui estão os meios offline, como flyers, cartões de visita, outdoor, banners, eventos, brindes, embalagens, entre outros, que ajudam a rastrear materiais físicos e ações presenciais.
| utm_medium (Offline) | O que significa? | Exemplo Prático |
|---|---|---|
| flyer | Material impresso distribuído fisicamente | Panfleto entregue em evento ou loja |
| business-card | Cartão de visita com link ou QR code | Cartão entregue para clientes |
| outdoor | Outdoor físico instalado em locais públicos | Outdoor na rua ou ponto estratégico |
| banner | Faixa ou banner físico | Banner em ponto de venda ou evento |
| folder | Folder ou catálogo impresso | Catálogo de produtos distribuído |
| poster | Cartaz impresso | Cartaz fixado em mural ou parede |
| magazine | Revista impressa | Anúncio em revista física |
| newspaper | Jornal impresso | Anúncio em jornal local |
| gift | Brinde promocional | Brinde com QR code ou link |
| totem | Totem ou display físico | Totem em evento ou loja |
| packaging | Embalagem de produto | Embalagem com QR code ou link |
| event | Evento presencial | Workshop, feira, congresso |
| wearable | Pulseira, crachá ou NFC | Pulseira NFC em evento |
| sticker | Adesivo promocional | Adesivo com QR code |
| postcard | Cartão postal ou mala direta | Mala direta enviada por correio |
| Carta ou envelope impresso | Carta enviada por correio com link QR | |
| bag | Sacola personalizada | Sacola com QR code ou link promocional |
| point-of-sale | Material de ponto de venda | Displays, placas ou totens em PDV |
| ticket | Ingresso ou ticket | Ingresso de evento com QR code |
| elevator | Painel de elevador | Painel digital ou impresso dentro de elevador |
| transit | Transporte público | Anúncio em ônibus, metrô ou terminal |
4. Tabela para Categorias Neutras ou Especiais
Algumas tags não são específicas para online ou offline, como acesso direto (direct), referências de sites (referral), parceiros (partner) e outras.
| utm_medium (Outros/Neutros) | O que significa? | Exemplo Prático |
|---|---|---|
| none | Nenhum meio específico identificado | Tráfego direto sem parâmetros |
| direct | Acesso direto ao site, digitando a URL | Usuário que digitou www.seusite.com |
| referral | Tráfego vindo de indicação por outro site | Link em blog parceiro ou site parceiro |
| partner | Parceiros estratégicos que indicam tráfego | Sites afiliados ou parceiros comerciais |
| customer | Clientes que indicam tráfego | Indicação via clientes satisfeitos |
| other | Outros meios não especificados | Qualquer outro canal fora das categorias acima |
Por que usar um Gerador de UTM?
-
Padronização: Evita erros na escrita dos parâmetros.
-
Consistência: Mantém o padrão de nomenclatura para análises mais claras.
-
Precisão: Permite identificar exatamente qual campanha, meio ou fonte gerou cada visita.
-
Relatórios detalhados: Facilita o entendimento do desempenho de cada canal e campanha.
Conclusão
Entender e utilizar corretamente os parâmetros UTM é essencial para medir o sucesso das suas estratégias de marketing digital e offline. Usar um Gerador de UTM facilita esse processo, garantindo URLs corretas e dados confiáveis para o seu Google Analytics.
Se você quer melhorar seu monitoramento e otimizar investimentos, comece a usar um gerador de UTM com as tabelas e conceitos apresentados aqui. Seus relatórios ficarão mais organizados e você poderá tomar decisões mais embasadas para o crescimento do seu negócio.